2025年 月別 最新ランキング
2025年 クラス別 最新ランキング
| 順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| CLASS A | |||
| 1位 | ゆーき Topfuel | 37"147 | インプレッサ/GDB |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS B | |||
| 1位 | TOP FUEL S15 ピンケロ2号 | 35"546 | シルビア/S15改 |
| 2位 | モリケン | 36"825 | エキシージ/不明 |
| 3位 | リク | 37"821 | 86/ZN6 |
| CLASS C | |||
| 1位 | もりっち@2ZZ | 35"254 | MR-S/ZZW30 |
| 2位 | 谷川塾 &Topfuel | 35"424 | S2000/AP1 |
| 3位 | ムック@RZ-F/TORII BODY SHOP | 36"412 | シビック/FD2 |
| CLASS D | |||
| 1位 | 匠garage MRS | 41"005 | MRS/ZZW30 |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS E | |||
| 1位 | Denen Works@TM | 36"748 | GRヤリス/GXPA16 |
| 2位 | vatevateno 64 | 39"601 | スイフトスポーツ/CBA-ZC32S |
| 3位 | MasahiroTerasawa | 39"934 | GRヤリス/GXPA16 |
| CLASS F | |||
| 1位 | モリシー | 36"276 | スイフトスポーツ/ZC33S |
| 2位 | 川村 成臣 | 36"725 | スイフトスポーツ/ZC33S |
| 3位 | えなり けん | 37"022 | スイフトスポーツ/ZC33S |
| CLASS M | |||
| 1位 | taketo@我風レーシング | 37"504 | RX-8/LA-SE3P |
| 2位 | Aki@我風レーシング | 38"223 | RX-8/SE3P |
| 3位 | きょん BE CRAFT RX-8 | 41"492 | RX-8/LA-SE3P |
| CLASS K | |||
| 1位 | STG-6便.99 | 39"598 | アルトワークス/HA36S |
| 2位 | ジイジ | 45"390 | カプチーノ/不明 |
| 3位 | 藤森 孝之 | 48"599 | コペン/LA-880K |
2024年 年間総合ランキング タイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- グリップGコース公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
グリップGコース公式タイムアタック賞典対象数
| クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
|---|---|---|---|
| Aクラス | 14名 | 4名 | 1位まで |
| Bクラス | 10名 | 0名 | 0位まで |
| Cクラス | 45名 | 11名 | 3位まで |
| Dクラス | 37名 | 15名 | 3位まで |
| Eクラス | 33名 | 8名 | 2位まで |
| Fクラス | 22名 | 7名 | 2位まで |
| Mクラス | 12名 | 2名 | 1位まで |
| Kクラス | 22名 | 5名 | 1位まで |