2026年 月別 最新ランキング
2026年 クラス別 最新ランキング
| 順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| CLASS A | |||
| 1位 | DEBI | 1'04"486 | GTO/Z16A |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS B | |||
| 1位 | RBworks | 1'08"726 | MR2/SW20 |
| 2位 | 蒼い苺 | 1'10"354 | シルビア/S15 |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS C | |||
| 1位 | あゆむGR86 | 1'05"296 | GR86/ZN8 |
| 2位 | 坂下 勝昭 | 1'05"360 | GR86/ZN8 |
| 3位 | tetsunosuke | 1'05"744 | BMW 92M3/E92 |
| CLASS D | |||
| 1位 | 匠garage MRS | 1'10"544 | MRS/ZZW30 |
| 2位 | ゆっきー | 1'10"960 | ロードスター/NA8C |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS E | |||
| 1位 | Denen Works@TM | 1'02"913 | GRヤリス/GXPA16 |
| 2位 | えの@清水ガレージ | 1'07"859 | スイフトスポーツ/ZC32S |
| 3位 | ニック | 1'10"257 | スイフトスポーツ/ZC32S |
| CLASS F | |||
| 1位 | Ryu | 1'07"745 | ロードスター/ND5RC |
| 2位 | 逢坂屋 銀ぢ郎 | 1'08"280 | アバルト124/NF2EK |
| 3位 | hiro | 1'08"441 | ロードスター/ND5RC |
| CLASS M | |||
| 1位 | もっちょRX-8 | 1'03"566 | RX-8/ABA-SE3P |
| 2位 | ボンバー青8 | 1'05"969 | RX-8/SE3P |
| 3位 | ボンバー黄8 | 1'06"599 | RX-8/SE3P |
| CLASS K | |||
| 1位 | 如月@S660 | 1'10"641 | S660/JW5 |
| 2位 | ダーハラ | 1'12"423 | S660/JW5 |
| 3位 | アヤハ放送局 | 1'16"127 | エッセ/L235S |
2025年 年間総合ランキングタイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- Project1 公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
Project 1タイムアタックチャレンジ賞典対象数
| クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
|---|---|---|---|
| Aクラス | 9名 | 6名 | 2位まで |
| Bクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
| Cクラス | 16名 | 6名 | 2位まで |
| Dクラス | 13名 | 10名 | 2位まで |
| Eクラス | 4名 | 2名 | 1位まで |
| Fクラス | 11名 | 8名 | 2位まで |
| Mクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
| Kクラス | 12名 | 9名 | 2位まで |