2024年 月別 最新ランキング
2024年 クラス別 最新ランキング
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | タイチ | 1'02"227 | GT-R/R35 |
2位 | エボ天 | 1'02"763 | ランサー/CZ4A |
3位 | - | - | - |
CLASS B | |||
1位 | モリケン | 1'04"160 | エキシージ/不明 |
2位 | MKエンジニアリング | 1'04"696 | シビック/6BA-FL5 |
3位 | Border | 1'05"658 | シビック/FK8 |
CLASS C | |||
1位 | 谷川塾 &Topfuel | 1'02"468 | S2000/AP1 |
2位 | もりっち@2ZZ | 1'03"719 | MR-S/ZZW30 |
3位 | TOP FUEL GR86 ピンケロ2号 | 1'05"388 | GR86/ZN8 |
CLASS D | |||
1位 | 濱口 司 | 1'11"662 | エリーゼ/ABA-1117 |
2位 | タイチ | 1'12"468 | ロードスター/NB8C |
3位 | - | - | - |
CLASS E | |||
1位 | 白銀 | 1'05"378 | BMW MINI/R56 |
2位 | ヤギちゃん | 1'06"220 | プジョー/308GTi |
3位 | vatevateno 64 | 1'09"509 | スイフトスポーツ/ZC32S |
CLASS F | |||
1位 | TOP FUEL ZC33S | 1'05"329 | スイフト/ZC33S |
2位 | TK-Works☆ごうたろう | 1'05"804 | スイフト/ZC33S |
3位 | 逢坂屋 銀ぢ郎 | 1'08"349 | アバルト124/NF2 |
CLASS M | |||
1位 | もっちょRX-8 | 1'04"437 | RX-8/ABA-SE3P |
2位 | しゅんや@EAST AUTO | 1'08"164 | RX-8/LA-SE3P |
3位 | 恭太 | 1'09"192 | RX-7/FD3S |
CLASS K | |||
1位 | SG | 1'15"327 | トゥデイ/JA4 |
2位 | みずた まり | 1'17"148 | コペン/LA400A |
3位 | 内野 裕二 | 1'19"543 | コペン/L880K |
2023年 年間総合ランキングタイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- Project1 公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
Project 1タイムアタックチャレンジ賞典対象数
クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
---|---|---|---|
Aクラス | 9名 | 6名 | 2位まで |
Bクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
Cクラス | 16名 | 6名 | 2位まで |
Dクラス | 13名 | 10名 | 2位まで |
Eクラス | 4名 | 2名 | 1位まで |
Fクラス | 11名 | 8名 | 2位まで |
Mクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
Kクラス | 12名 | 9名 | 2位まで |