2025年 月別 最新ランキング
2025年 クラス別 最新ランキング
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | タチ9126 | 1'06"876 | ランエボⅩ/CZ4A |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS B | |||
1位 | TOP FUEL GR86 ピンケロ2号 | 1'02"657 | GR86/ZN8 |
2位 | ○構 | 1'06"106 | BMW M2C/F87 |
3位 | すーきーちゃん | 1'06"416 | GRスープラ/DB42 |
CLASS C | |||
1位 | 坂下 勝昭 | 1'03"645 | シビック/FD2 |
2位 | 75EVO 24V | 1'10"668 | アルファロメオ/75 |
3位 | - | - | - |
CLASS D | |||
1位 | タイチ | 1'10"775 | ロードスター/NB8C |
2位 | 樽利 | 1'15"215 | ロードスター/NB8C |
3位 | - | - | - |
CLASS E | |||
1位 | vatevateno 64 | 1'09"494 | スイフトスポーツ/ZC32S |
2位 | ニック | 1'10"058 | スイフトスポーツ/ZC32S |
3位 | ara | 1'12"498 | プジョー/208GTi |
CLASS F | |||
1位 | G-FLUX 森下 | 1'04"896 | スイフトスポーツ/ZC33S |
2位 | 川村 成臣 | 1'05"198 | スイフトスポーツ/ZC33S |
3位 | TK-Works☆ごうたろう | 1'05"462 | スイフト/ZC33S |
CLASS M | |||
1位 | - | - | - |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS K | |||
1位 | UNDER ATTACK JW5 | 1'09"388 | S660/JW5 |
2位 | つっこみ隊長RR | 1'14"707 | S660/JW5 |
3位 | SUBARISTA R1 | 1'15"697 | R1/RJ1 |
2024年 年間総合ランキングタイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- Project1 公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
Project 1タイムアタックチャレンジ賞典対象数
クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
---|---|---|---|
Aクラス | 9名 | 6名 | 2位まで |
Bクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
Cクラス | 16名 | 6名 | 2位まで |
Dクラス | 13名 | 10名 | 2位まで |
Eクラス | 4名 | 2名 | 1位まで |
Fクラス | 11名 | 8名 | 2位まで |
Mクラス | 6名 | 3名 | 1位まで |
Kクラス | 12名 | 9名 | 2位まで |