2022年 月別 最新ランキング
2022年 クラス別 最新ランキング
グリップGコース
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | テラレーシングランエボ10 | 34"724 【コースレコード】 | ランサーエボリューション/CZ4A |
2位 | テラレーシング 黒エボ | 35"874 | ランエボ/CT9A |
3位 | ニック | 35"992 | ランサー/CT9A |
CLASS B | |||
1位 | TECH-M☆上田man☆ | 36"879 | BMW M4/F82 |
2位 | チャコS14 | 37"524 | シルビア/S14 |
3位 | さんたく@True Man Racing | 38"534 | シルビア/S15 |
CLASS C | |||
1位 | 谷川塾 &Topfuel | 35"898 | S2000/AP1 |
2位 | テンヤワンヤ | 36"343 | インテグラ/DC5 |
3位 | ゆうき@Above Original | 37"209 | S2000/AP2 |
CLASS D | |||
1位 | もりっち@2ZZ | 37"942 | MR-S/ZZW30 |
2位 | ロータス三重社長 | 38"095 | エリーゼ220/1117 |
3位 | 濱口 司 | 39"643 | エリーゼ/ABA-1117 |
CLASS E | |||
1位 | やなぎ | 37"810 | シビック/EG6 |
2位 | たつ@ZC31S | 38"474 | スイフト/ZC31S |
3位 | こやん | 39"066 | シビック/EK9 |
CLASS F | |||
1位 | 226garage@TM | 38"474 | スイフトスポーツ/ZC33S |
2位 | 川村 成臣 | 38"810 | スイフトスポーツ/ZC33S |
3位 | No-Da | 40"774 | コルト バージョンR/Z27AG |
CLASS M | |||
1位 | Y君 | 37"034 | RX-8/LA-SE3P |
2位 | イチロー@我風レーシング | 37"821 | RX-8/ABA-SE3P |
3位 | もっさり@我風レーシング | 38"092 | RX-8/SE3S |
CLASS K | |||
1位 | よっこらSHOT.99 | 42"404 | アルト/NA36S |
2位 | 上方自販 | 42"625 | アルトワークス/HA22S |
3位 | - | - | - |
「Project 1」フルコース
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | ニック | 1'01"292 | ランサー/CT9A |
2位 | タイチ | 1'02"182 | GT-R/R35 |
3位 | @brunetty_r35 | 1'02"381 | GT-R/R35 |
CLASS B | |||
1位 | 島田自動車キッド号 | 1'07"525 | 180SX/SR20 |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS C | |||
1位 | 谷川塾 &Topfuel | 1'03"312 | S2000/AP1 |
2位 | テンヤワンヤ | 1'03"649 | インテグラ/DC5 |
3位 | 坂下 勝昭 | 1'06"249 | シビック/FD2 |
CLASS D | |||
1位 | 五e門 | 1'06"356 | エリーゼ/1117 |
2位 | よねげR | 1'06"731 | インテグラR/E-DC2 |
3位 | 西峯 秀弥 | 1'06"823 | シビック/EK9 |
CLASS E | |||
1位 | vatevateno 64 | 1'09"730 | スイフトスポーツ/ZC32S |
2位 | 湖西山方自動車 | 1'13"988 | ロードスター/NB6C |
3位 | フツウの106 | 1'14"310 | プジョー106/S2S |
CLASS F | |||
1位 | 坂下 勝昭 | 1'09"044 | ロードスター/ND5RC |
2位 | 小太りコアラ | 1'13"685 | ヴィッツ/NCP91 |
3位 | - | - | - |
CLASS M | |||
1位 | ゆう@我風レーシング | 1'06"632 | RX-8/LA-SE3P |
2位 | taketo | 1'07"401 | RX-8/LA-SE3P |
3位 | YOKA | 1'11"751 | RX-8/ABASE3P |
CLASS K | |||
1位 | - | - | - |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |