2020年 月別 最新ランキング
2021年 クラス別 最新ランキング
グリップGコース
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | テラレーシングランエボ10 | 34"730【コースレコード】 | ランエボ10/CZ4A |
2位 | ニック | 36"799 | ランエボ7/CT9A |
3位 | 3号店 | 38"643 | WRX-STI/VAB |
CLASS B | |||
1位 | チャコS14 | 37"932 | シルビア/S14 |
2位 | こーちゃ | 39"617 | チェイサー/JZX100 |
3位 | 土井 泰男 | 39"622 | フェアレディZ/S30Z |
CLASS C | |||
1位 | 谷川塾 &Topfuel S2000 | 36"036 | S2000/AP1 |
2位 | Dog Tooth黒号 | 37"419 | ロードスター/NA8C |
3位 | グワレイ | 38"179 | S2000/AP1 |
CLASS D | |||
1位 | もっち~ | 37"740 | ロードスター/NB8C |
2位 | ロータス三重社長 | 38"164 | エリーゼ/不明 |
3位 | もりっち@2ZZ | 38"401 | MR-S/ZZW30 |
CLASS E | |||
1位 | K-SK | 39"357 | スイフトスポーツ/ZC31S |
2位 | vatevate No64 | 40"074 | スイフトスポーツ/CBA-ZC32S |
3位 | Aki トコタン | 41"687 | ロードスター/NA6CE |
CLASS F | |||
1位 | たけだ ゆうや | 38"445 | スイフト/ZC33S |
2位 | amsm | 38"971 | スターレット/EP91 |
3位 | MX-5 Miata@shin41 | 39"236 | ロードスター/ND5RC |
CLASS M | |||
1位 | 快適ノーマルRX-8 | 38"479 | RX-8/SE3P |
2位 | ゆう@我風レーシング | 38"998 | RX-8/LA-SE3P |
3位 | どアンダーさかき | 39"179 | RX-8/ABA-SE3P |
CLASS K | |||
1位 | F maj 7 | 39"257 | カプチーノ/E-EA11R |
2位 | てはーる | 43"462 | カプチーノ/EA11R |
3位 | 岩石岩男 | 44"108 | S660/JW5 |
「Project 1」フルコース
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | うっち@エスプリ | 1'02"334 | GT-R/R35 |
2位 | 團野 太一 | 1'13"011 | MB.C43/W205 |
3位 | - | - | - |
CLASS B | |||
1位 | 佐藤 綾人 | 1'05"587 | スカイライン/HR34 |
2位 | 島田自動車キッド号 | 1'07"230 | 180SX/RPS13 |
3位 | - | - | - |
CLASS C | |||
1位 | てげぺず@アルパカ | 1'06"992 | S2000/AP1 |
2位 | グワさん | 1'08"669 | BMW/E-M3B |
3位 | 黒ねこ | 1'09"846 | BMW/E36 328i |
CLASS D | |||
1位 | 渋谷 知希 | 1'08"351 | MR-S/ZZW-30 |
2位 | ツツミS | 1'09"083 | GRヤリス/GXPA16 |
3位 | 上村 優太 | 1'09"827 | MR-S/ZZW-30 |
CLASS E | |||
1位 | 西峯 秀弥 | 1'09"948 | シビック/EK9 |
2位 | 東尾 優太朗 | 1'13"598 | ロードスター/NB6C |
3位 | - | - | - |
CLASS F | |||
1位 | 伴野 友則 | 1'05"983 | スターレット/EP91 |
2位 | amsm | 1'08"091 | スターレット/EP91 |
3位 | 小太りコアラ | 1'15"981 | ヴィッツ/NCP91 |
CLASS M | |||
1位 | けろよん | 1'07"587 | RX-8/SE3P |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS K | |||
1位 | F maj 7 | 1'07"125 | カプチーノ/EA11R |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |