2026年 月別 最新ランキング
2026年 クラス別 最新ランキング
| 順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| CLASS A | |||
| 1位 | ゆーき TOP FUEL | 36"116 | インプレッサ/GDB |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS B | |||
| 1位 | 86の男 | 37"676 | 86/ZN6 |
| 2位 | 明田 義彦 | 39"650 | シビック TYPE-R/FL5 |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS C | |||
| 1位 | もりっち@2ZZ | 34"974 | MR-S/ZZW30 |
| 2位 | 谷川塾 &TOP FUEL | 35"265 | S2000/AP1 |
| 3位 | まみお | 38"363 | ロードスター/NDERC |
| CLASS D | |||
| 1位 | Little One's | 39"751 | ロードスター/NA6CE |
| 2位 | 匠garage MRS | 40"936 | MRS/ZZW30 |
| 3位 | ぴーぴーちゃん | 45"514 | ロードスター/NB8C |
| CLASS E | |||
| 1位 | Denen Works@TM | 36"568 | GRヤリス/GXPA16 |
| 2位 | ブルスピ | 38"834 | ロードスター/NB6C |
| 3位 | Hikaru_et | 40"951 | GRヤリス/GXPA16 |
| CLASS F | |||
| 1位 | Ryu | 38"532 | ロードスター/ND5RC |
| 2位 | 逢坂屋 銀ぢ郎 | 38"824 | アバルト124/NF2EK |
| 3位 | みだれあし | 39"549 | ロードスター/ND5RC |
| CLASS M | |||
| 1位 | - | - | - |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
| CLASS K | |||
| 1位 | アヤハ放送局 | 43"690 | エッセ/L235S |
| 2位 | - | - | - |
| 3位 | - | - | - |
2025年 年間総合ランキング タイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- グリップGコース公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
グリップGコース公式タイムアタック賞典対象数
| クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
|---|---|---|---|
| Aクラス | 14名 | 4名 | 1位まで |
| Bクラス | 10名 | 0名 | 0位まで |
| Cクラス | 45名 | 11名 | 3位まで |
| Dクラス | 37名 | 15名 | 3位まで |
| Eクラス | 33名 | 8名 | 2位まで |
| Fクラス | 22名 | 7名 | 2位まで |
| Mクラス | 12名 | 2名 | 1位まで |
| Kクラス | 22名 | 5名 | 1位まで |