2024年 月別 最新ランキング
2024年 クラス別 最新ランキング
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | ゆーき Topfuel | 37"225 | インプレッサ/GDB |
2位 | 松木 大樹 | 38"026 | ランサーエボⅩ/CZ4A |
3位 | kajichan | 39"582 | アウディ S3/8V |
CLASS B | |||
1位 | モリケン | 36"426 | エキシージ/不明 |
2位 | テラレーシング | 38"277 | シルビア/S15 |
3位 | Dr.Banane | 39"079 | ロータス ヨーロッパS/121 |
CLASS C | |||
1位 | もりっち@2ZZ | 35"928 | MR-S/ZZW30 |
2位 | 谷川塾 &Topfuel | 36"506 | S2000/AP1 |
3位 | ムック_RzF_TORII BODYSHOP | 36"965 | シビック/FD2 |
CLASS D | |||
1位 | T板金 D5-19 | 38"091 | スイフト/ZC31S |
2位 | Nao | 38"603 | ロードスター/NA6CE |
3位 | EVO1421 | 39"477 | インテグラ/DB8 |
CLASS E | |||
1位 | うすい | 36"738 | CR-X/EF8 |
2位 | Denen works@TM | 36"899 | ヤリス/MXPA16 |
3位 | ヤギちゃん | 38"141 | プジョー308GTi/T95G |
CLASS F | |||
1位 | TK-Works☆ごうたろう | 37"313 | スイフト/ZC33S |
2位 | 川村 成臣 | 37"612 | スイフトスポーツ/ZC33S |
3位 | 逢坂屋 銀ぢ郎 | 39"362 | アバルト124/NF2 |
CLASS M | |||
1位 | もっちょRX-8 | 38"068 | RX-8/ABA-SE3P |
2位 | Aki@D・愛・Yれーしんぐ | 38"562 | RX-8/ABA-SE3P |
3位 | ほっくん | 38"940 | RX-8/SE3P |
CLASS K | |||
1位 | egzims | 38"699 | コペン/LA400A |
2位 | mao90 | 42"312 | アルトワークス/HA36S |
3位 | てるあき | 42"757 | S660/DBA-JW5 |
2024年 年間総合ランキング タイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- グリップGコース公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
グリップGコース公式タイムアタック賞典対象数
クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
---|---|---|---|
Aクラス | 14名 | 4名 | 1位まで |
Bクラス | 10名 | 0名 | 0位まで |
Cクラス | 45名 | 11名 | 3位まで |
Dクラス | 37名 | 15名 | 3位まで |
Eクラス | 33名 | 8名 | 2位まで |
Fクラス | 22名 | 7名 | 2位まで |
Mクラス | 12名 | 2名 | 1位まで |
Kクラス | 22名 | 5名 | 1位まで |