2025年 月別 最新ランキング
2025年 クラス別 最新ランキング
順位 | ドライバー | ベストタイム | 車種 |
---|---|---|---|
CLASS A | |||
1位 | - | - | - |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS B | |||
1位 | リク | 37"821 | 86/ZN6 |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS C | |||
1位 | もりっち@2ZZ | 35"254 | MR-S/ZZW30 |
2位 | 谷川塾 &Topfuel | 35"424 | S2000/AP1 |
3位 | ムック@RZ-F/TORII BODY SHOP | 36"412 | シビック/FD2 |
CLASS D | |||
1位 | - | - | - |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS E | |||
1位 | vatevateno 64 | 39"601 | スイフトスポーツ/CBA-ZC32S |
2位 | ニック | 39"980 | スイフトスポーツ/ZC32S |
3位 | - | - | - |
CLASS F | |||
1位 | 川村 成臣 | 36"725 | スイフトスポーツ/ZC33S |
2位 | G-FLUX 森下 | 36"740 | スイフトスポーツ/ZC33S |
3位 | TK-Works☆ごうたろう | 37"490 | スイフト/ZC33S |
CLASS M | |||
1位 | Aki@我風レーシング | 38"223 | RX-8/SE3P |
2位 | - | - | - |
3位 | - | - | - |
CLASS K | |||
1位 | STG-6便.99 | 39"598 | アルトワークス/HA36S |
2位 | ジイジ | 45"390 | カプチーノ/不明 |
3位 | - | - | - |
2024年 年間総合ランキング タイムアタック結果
- 年間総合ランキング結果
- グリップGコース公式タイムアタック入賞者
※賞典対象条件(Sタイヤ除外、年間2回以上走行)は適用していません
グリップGコース公式タイムアタック賞典対象数
クラス | 参加者数 | 賞典対象者数 | 賞典数 |
---|---|---|---|
Aクラス | 14名 | 4名 | 1位まで |
Bクラス | 10名 | 0名 | 0位まで |
Cクラス | 45名 | 11名 | 3位まで |
Dクラス | 37名 | 15名 | 3位まで |
Eクラス | 33名 | 8名 | 2位まで |
Fクラス | 22名 | 7名 | 2位まで |
Mクラス | 12名 | 2名 | 1位まで |
Kクラス | 22名 | 5名 | 1位まで |